現在、現代人からの良質なタンパク質栄養に対する大きな需要が高まっているため、商業用途で魚/エビを養殖するために多くの魚/エビの池が建設されています。魚/エビの池は、魚/エビがストックされ、魚/エビの養殖に使用される、またはレクリエーションフィッシングや観賞目的で使用される制御された池、人工湖、または貯水池です。HDPEポンドライナー(別名 HDPEジオメンブレン)で非常に人気があります 魚・エビ養殖池管理システム.
土(またはコンクリート)池の農業 | HDPEライナーライニング池農業 |
有害な酸、土壌中のアルカリ性、水の維持 | 良好な水の維持土壌汚染なし |
海水が浸入して地下水が塩辛くなる | このケースの出来事はありません |
養殖の後期に成長する速いプランクトン | プランクトンの成長は早いですが、後期には安定します |
汚染の原因となる有機物の除去が難しい | 細菌感染のリスクが非常に低い簡単な有機物の除去 |
収穫後の処理が必要な場合(例:ベーキング、土壌の交換、滅菌など) | 淡水洗浄のみ後の池の再生が容易 |
堤防は水の波やカニによって簡単に破壊されます |
堤防は破壊されにくい HDPEライナーの高い引張強度と優れた弾性のため |
エビの鰓は泥で汚染されやすい | ギルは汚染されません |
年間2作物 | 作物は年に3〜4回、1〜2倍に増加します |
高コストと長い建設期間 | コストは20%-50%節約できます |
魚やウナギ、エビを傷つける原因となる粗い表面 | 非常に滑らかな表面 養殖動物を傷つけるリスクを減らす |
水産養殖用HDPEジオメンブレン(池ライナー)の技術データシート | ||||||
いいえ。 | アイテム | 価値 | ||||
0.3ミリメートル | 0.35ミリメートル | 0.5ミリメートル | 0.75ミリメートル | 1.00ミリメートル | ||
1 | 密度 | 0.94 | ||||
(g/cm3) | ||||||
引張特性 | ||||||
2 | 降伏強度 | 5 | 5.5 | 8 | 11 | 15 |
(N/mm) | ||||||
破断強度 | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 27 | |
(N/mm) | ||||||
収量伸び/% | 12 | |||||
ブレーク伸び/% | ≥700 | |||||
3 | 引き裂き抵抗/N | 40 | 44 | 65 | 93 | 125 |
4 | 耐パンク性/N | 105 | 112 | 176 | 240 | 320 |
5 | 耐ストレスクラック性/h | 500 | ||||
6 | カーボンブラック含有量/% | 2.0-3.0 | ||||
カーボンブラック分散液 | カーボンブラック分散液(球状凝集体近傍のみ)10の異なるビュー9、カテゴリー1または2、カテゴリー3の1 | |||||
7 | 酸化誘導時間/分 | 標準OIT≥100 | ||||
高圧OIT≥400 | ||||||
8 | 85°Cでのオーブンエージング | |||||
標準OIT-%は90日後も保持 | 55 | |||||
高圧OIT-%は90日後も保持 | 80 | |||||
9 | 耐紫外線性 | |||||
標準OITは1600時間後も保持されます | 50 | |||||
高圧OITは1600時間後も保持されます | 50 | |||||
10 | -70°C低温衝撃脆性 | 通る | ||||
11 | 透過性 | ≤1.0×10-13 | ||||
g•cm(cm2)•pa | ||||||
12 | 寸法安定性 % | ±2 |
連絡先情報が正しいことを確認してください。 あなたの メッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちは決して配布または販売しません あなたの 個人的 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。