粘土ジオシンセティックバリアと圧縮粘土ライナー(CCL)の違い | ||
特性 | 粘土ジオシンセティックバリア | 圧縮粘土ライナー(CCL) |
材料 | ベントナイト粘土、接着剤、ジオテキスタイル | 天然の土壌または土壌とベントナイト粘土のブレンド |
建設 | 工場で製造され、現場に設置されます | 現場での建設および/または修正 |
厚さ | ~6mm | 300 から 900 mm |
粘土の透水係数 | 10−1010 まで−12メートル/秒 | 10−910 まで−10メートル/秒 |
建設のスピードと容易さ | 迅速で簡単なインストール | ゆっくりとした、繊細で複雑な圧縮作業 |
設置コスト | m2あたり0.05ドルから0.10ドル | 変動性が高い(推定範囲:m2あたり0.07ドルから0.30ドル) |
経験 | 建設の品質保証と品質管理は非常に重要です | 労働力への依存度が高い |
テスト項目 | 試験方法 | 条件 |
ベントナイトスウェルインデックス | ASTM D 5890 (英語) | ≥24ml/2g |
ベントナイト流体の損失 | ASTM D 5891 (英語) | ≤18ミリリットル |
ベントナイト質量/単位面積 | ASTM D 5993 (英語) | ≥3.7kg/㎡ |
ジオテキスタイル・キャップ・ファブリック(織物)不織布、質量/単位面積 | ASTM D5261の | ≥220グラム/メートル2 |
ジオテキスタイル-キャリア織物、質量/単位面積、質量/単位面積 | ASTM D5261の | ≥110グラム/メートル2 |
GCL引張強度 | ASTM D 6768 (英語) | ≥4.0KN / m |
GCLの質量 | ASTM D5993の | ≥4000グラム/メートル2 |
剥離強度 | ASTM D 6496 (英語) | ≥360N/m |
インデックスフラックス | ASTM D 5887 (英語) | ≤1×10-8m3/秒-㎡ |
透過性 | ASTM D 5887 (英語) | ≤5×10-11cm/秒 |
ジオテキスタイルおよび補強糸 (保持強度%) |
ASTM D 5721 (英語) ASTM D6768の |
65 |
連絡先情報が正しいことを確認してください。 あなたの メッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちは決して配布または販売しません あなたの 個人的 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。